इनपुट |
जडान विधि | पुश-इन जडान |
कन्डक्टर क्रस सेक्सन, कडा न्यूनतम। | ०.२ मिमी² |
कन्डक्टर क्रस सेक्सन, कठोर अधिकतम। | ४ मिमी² |
कन्डक्टर क्रस सेक्सन लचिलो न्यूनतम। | ०.२ मिमी² |
कन्डक्टर क्रस सेक्सन लचिलो अधिकतम। | २.५ मिमी² |
एकल कन्डक्टर/टर्मिनल पोइन्ट, स्ट्रेन्डेड, फेरुल सहित, न्यूनतम। | ०.२ मिमी² |
एकल कन्डक्टर/टर्मिनल पोइन्ट, स्ट्रेन्डेड, फेरुल सहित, अधिकतम। | २.५ मिमी² |
कन्डक्टर क्रस सेक्सन AWG न्यूनतम। | 24 |
कन्डक्टर क्रस सेक्सन AWG अधिकतम। | 12 |
स्ट्रिपिङ लम्बाइ | १० मिमी |
आउटपुट |
जडान विधि | पुश-इन जडान |
कन्डक्टर क्रस सेक्सन, कडा न्यूनतम। | ०.२ मिमी² |
कन्डक्टर क्रस सेक्सन, कठोर अधिकतम। | ४ मिमी² |
कन्डक्टर क्रस सेक्सन लचिलो न्यूनतम। | ०.२ मिमी² |
कन्डक्टर क्रस सेक्सन लचिलो अधिकतम। | २.५ मिमी² |
एकल कन्डक्टर/टर्मिनल पोइन्ट, स्ट्रेन्डेड, फेरुल सहित, न्यूनतम। | ०.२ मिमी² |
एकल कन्डक्टर/टर्मिनल पोइन्ट, स्ट्रेन्डेड, फेरुल सहित, अधिकतम। | २.५ मिमी² |
कन्डक्टर क्रस सेक्सन AWG न्यूनतम। | 24 |
कन्डक्टर क्रस सेक्सन AWG अधिकतम। | 12 |
स्ट्रिपिङ लम्बाइ | १० मिमी |
सिग्नल |
जडान विधि | पुश-इन जडान |
कन्डक्टर क्रस सेक्सन, कडा न्यूनतम। | ०.२ मिमी² |
कन्डक्टर क्रस सेक्सन, कठोर अधिकतम। | १.५ मिमी² |
कन्डक्टर क्रस सेक्सन लचिलो न्यूनतम। | ०.२ मिमी² |
कन्डक्टर क्रस सेक्सन लचिलो अधिकतम। | १.५ मिमी² |
एकल कन्डक्टर/टर्मिनल पोइन्ट, स्ट्रेन्डेड, फेरुल सहित, न्यूनतम। | ०.२ मिमी² |
एकल कन्डक्टर/टर्मिनल पोइन्ट, स्ट्रेन्डेड, फेरुल सहित, अधिकतम। | १.५ मिमी² |
कन्डक्टर क्रस सेक्सन AWG न्यूनतम। | 24 |
कन्डक्टर क्रस सेक्सन AWG अधिकतम। | 16 |
स्ट्रिपिङ लम्बाइ | ८ मिमी |